航海コウカイ記録キロク
快晴カイセイ OC 全天ゼンテンクモ
  無線ムセン ソウ BC アメ
  天気図テンキズ ソウ クモ キリ
ソウ
北緯ホクイ 東経トウケイ ノット パスカル チチシマ マイル
月日ガッピ 時間ジカン 時間ジカン   緯度イド 経度ケイド 進路シンロ 速度ソクド スタイル 風向フウコウ 風力フウリョク ナミタカ 天気テンキ 温度オンド 気圧キアツ 目的地モクテキチ 航行コウコウ ザンコウ 到着トウチャク 記事キジ
6.22   12       270 5.0 ソウ 200 5.0 0.5     西ニシシマ 0 70   12出航シュッコウ
  10 14   27.05 142,03 280 5.2 ソウ 200 5.0 0.5       0     距離キョリスタート
  14 18 中村ナカムラ 27.08 141.41 280 4.8 ソウ 250 6.0 0.5 29 16   22 44    
  18 21 石原イシハラ 27.09 141.26 280 4.0 ソウ 250 6.8 0.5 キリ 27 16   37 30    
6.23 21 0 二村フタムラ 27.11 141.10 280 5.2 ソウ 220 7.0 0.5 キリ 27 16   53 16    
  0 3 中村ナカムラ 27.15 140.52 310 4.0 ソウ 220 6.0 0.5 クモ 26 16   71 1    
  3 6 石原イシハラ 27.25 140.50 310 6.0 ソウ 260 9.7 1.5 クモ 26 16 そうふイワ 85 145    
  6 10 二村フタムラ 27.48 140.46 350 6.0 ソウ 240 9.0 1.5 クモ 28 14   108 121   土曜ドヨウカイザン
    12   27.59 140.46 0 5.5 ソウ 250 9.0 1.5 クモ 28 13   120 110   金曜キンヨウカイザン
  10 14 中村ナカムラ 28.10 140.47 10 5.5 ソウ 240 7.0 1.5 クモ 29 12   130 100    
  14 18 石原イシハラ 28.30 140.41 0 5.5 ソウ 270 7.0 1.0 キリ 27 12   154 79   水曜スイヨウカイザン
  18 21 二村フタムラ 28.46 140.38 0 5.0 ソウ 240 7.5 1.0 キリ 26 12   173 63    
6.24 21 0 中村ナカムラ 29.00 140.33 350 4.5 ソウ 310 3.0 1.5 アメ 25     187 48   火曜カヨウカイザン
  0 4.5 石原イシハラ 29.23 140.23 340 5.5 ソウ 230 5.0 1.5 クモ 25 11   210 24   日曜ニチヨウカイザン
  3 6 二村フタムラ 29.32 140.20 350 6.0 ソウ 200 5.0 1.0 クモ 24 11   230 15   そうふイワえる
  6 10 中村ナカムラ         ソウ       クモ     八丈ハチジョウシマ   200   そうふイワ通過ツウカ
    12   30.04 140.17 0 5.0 ソウ 330 3.0 1.0 クモ 25     270 185    
  10 16 石原イシハラ 30.23 140.09 350   ソウ     0.5 クモ 25           鳥島トリシマえる
  14 18 二村フタムラ 30.33 140.07 0 4.0 ソウ 330 6.0 1.0 クモ 25 11   299 155   16鳥島トリシマ通過ツウカ
  18 21 中村ナカムラ 30.46 140.06 350 5.0 ソウ 310 5.0 1.0 24 13   312 142    
6.25 21 1 石原イシハラ 31.04 140.01 355 5.0 ソウ 270 4.0 1.0 24 16   330 124    
  0 3 二村フタムラ 31.13 140.00 0 5.0 ソウ 260 5.0 1.0 24 16   339 115    
  3 6 中村ナカムラ 31.34 139.57 355 6.0 ソウ 300 3.0 1.0 24 16   360 94   、スミスシマ通過ツウカ
  6 11 石原イシハラ 32.01 139.54 350 5.0 ソウ 180 4.0 1.0 29 16   387 67   、ベロネーズ岩礁ガンショウ通過ツウカ
    12   32.06 139.53 0 5.0 ソウ 180 4.0 1.0 29 16   392 62   青ヶ島アオガシマえる
  10 14 二村フタムラ 32.15 139.46 340 5.0 ソウ 180 5.0 1.0 28 16   403 53    
  14 18 中村ナカムラ 32.32 139.43 340 3.0 ソウ 180 4.0 0.5 27 16   421 36   16青ヶ島アオガシマ通過ツウカ
  18 21 石原イシハラ 32.43 139.38 350 3.5 ソウ 180 4.0 1.5 25 17   432 26    
6.26 21 0 二村フタムラ 32.52 139.40 50 2.0 ソウ 170 3.0 2.5 25 17   443 17   スピード調整チョウセイ2ノットに
  0 3 中村ナカムラ 32.59 139.47 60 5.0 ソウ 100 4.0 3.5 クモ 24 17   452 8    
  3 6 石原イシハラ                         460 0   八丈島5着岸チャクガン
  6                                    
                                       
6.27   13                                 八丈ハチジョウシマカミミナト13出港シュッコウ
  10 14   33.11 139.43 305 5.9 ソウ 130 5.5 0.5 クモ 26 12 神島カミシマ 7 158    
  14 18 中村ナカムラ 33.21 139.23 305 5.0 ソウ 40 4.0 1.0 クモ 26 12   27 139   真横マヨコ御蔵ミクラシマ
  18 21 石原イシハラ 33.29 139.10 315 3.5 ソウ 120 4.7 1.0 クモ 25     40 125    
6.23 21 0 二村フタムラ 33.34 139.03 315 4.0 ソウ 200 10.0 1.5 クモ 25 11   48 117    
  0 3 中村ナカムラ 33.48 138.47 320 6.0 ソウ 110 9.0 1.5 アメ 24     69 99    
  3 6 石原イシハラ 33.58 138.28 315 6.0 ソウ 100 6.0 2.0 アメ       90 81    
  6 10 二村フタムラ 34.09 137.59 320 8.0 ソウ       アメ       120 53    
    12   34.18 137.40 315 7.0 ソウ 100 15.0 2.5 アメ 23     139 36    
  10 14 中村ナカムラ         ソウ       クモ              
  14 18 石原イシハラ         ソウ       クモ       180 0   18伊良湖イラゴ
  18 21 二村フタムラ         ソウ       クモ             21カタハラ帰港キコウ