航海コウカイ記録キロク
B 快晴カイセイ OC 全天ゼンテン雲クモ
  無線ムセン ◎ 帆ホ走ソウ BC 晴ハれ R 雨アメ
  天気図テンキズ ○ 機キ帆ホ走ソウ C 曇クモり F 霧キリ
△ 機キ走ソウ
北緯ホクイ 東経トウケイ 度ド ノット 度ド m m 度ド パスカル 父チチ島シマ マイル
月日ガッピ 時間ジカン 時間ジカン   緯度イド 経度ケイド 進路シンロ 速度ソクド スタイル 風向フウコウ 風力フウリョク 波ナミ高タカ 天気テンキ 温度オンド 気圧キアツ 目的地モクテキチ 航行コウコウ 残ザン航コウ 到着トウチャク 記事キジ
6.22   12       270 5.0 機キ帆ホ走ソウ 200 5.0 0.5 晴ハれ     西ニシノ島シマ 0 70   12時ジ出航シュッコウ
  10 14   27.05 142,03 280 5.2 機キ帆ホ走ソウ 200 5.0 0.5 晴ハれ       0     距離キョリスタート
  14 18 中村ナカムラ 27.08 141.41 280 4.8 機キ帆ホ走ソウ 250 6.0 0.5 晴ハれ 29 16   22 44    
  18 21 石原イシハラ 27.09 141.26 280 4.0 機キ帆ホ走ソウ 250 6.8 0.5 霧キリ 27 16   37 30    
6.23 21 0 二村フタムラ 27.11 141.10 280 5.2 機キ帆ホ走ソウ 220 7.0 0.5 霧キリ 27 16   53 16    
  0 3 中村ナカムラ 27.15 140.52 310 4.0 機キ帆ホ走ソウ 220 6.0 0.5 曇クモり 26 16   71 1    
  3 6 石原イシハラ 27.25 140.50 310 6.0 機キ帆ホ走ソウ 260 9.7 1.5 曇クモり 26 16 そうふ岩イワ 85 145    
  6 10 二村フタムラ 27.48 140.46 350 6.0 機キ帆ホ走ソウ 240 9.0 1.5 曇クモり 28 14   108 121   8時ジ、土曜ドヨウ海カイ山ザン
    12   27.59 140.46 0 5.5 帆ホ走ソウ 250 9.0 1.5 曇クモり 28 13   120 110   金曜キンヨウ海カイ山ザン
  10 14 中村ナカムラ 28.10 140.47 10 5.5 帆ホ走ソウ 240 7.0 1.5 曇クモり 29 12   130 100    
  14 18 石原イシハラ 28.30 140.41 0 5.5 帆ホ走ソウ 270 7.0 1.0 霧キリ 27 12   154 79   水曜スイヨウ海カイ山ザン
  18 21 二村フタムラ 28.46 140.38 0 5.0 機キ帆ホ走ソウ 240 7.5 1.0 霧キリ 26 12   173 63    
6.24 21 0 中村ナカムラ 29.00 140.33 350 4.5 機キ帆ホ走ソウ 310 3.0 1.5 雨アメ 25     187 48   火曜カヨウ海カイ山ザン
  0 4.5 石原イシハラ 29.23 140.23 340 5.5 機キ帆ホ走ソウ 230 5.0 1.5 曇クモり 25 11   210 24   5時ジ、日曜ニチヨウ海カイ山ザン
  3 6 二村フタムラ 29.32 140.20 350 6.0 機キ帆ホ走ソウ 200 5.0 1.0 曇クモり 24 11   230 15   そうふ岩イワ見ミえる
  6 10 中村ナカムラ         機キ帆ホ走ソウ       曇クモり     八丈ハチジョウ島シマ   200   8時ジそうふ岩イワ通過ツウカ
    12   30.04 140.17 0 5.0 機キ帆ホ走ソウ 330 3.0 1.0 曇クモり 25     270 185    
  10 16 石原イシハラ 30.23 140.09 350   機キ帆ホ走ソウ     0.5 曇クモり 25           鳥島トリシマ見ミえる
  14 18 二村フタムラ 30.33 140.07 0 4.0 機キ帆ホ走ソウ 330 6.0 1.0 曇クモり 25 11   299 155   16時ジ、鳥島トリシマ通過ツウカ
  18 21 中村ナカムラ 30.46 140.06 350 5.0 機キ帆ホ走ソウ 310 5.0 1.0 晴ハれ 24 13   312 142    
6.25 21 1 石原イシハラ 31.04 140.01 355 5.0 機キ帆ホ走ソウ 270 4.0 1.0 晴ハれ 24 16   330 124    
  0 3 二村フタムラ 31.13 140.00 0 5.0 機キ帆ホ走ソウ 260 5.0 1.0 晴ハれ 24 16   339 115    
  3 6 中村ナカムラ 31.34 139.57 355 6.0 機キ帆ホ走ソウ 300 3.0 1.0 晴ハれ 24 16   360 94   5時ジ、スミス島シマ通過ツウカ
  6 11 石原イシハラ 32.01 139.54 350 5.0 機キ帆ホ走ソウ 180 4.0 1.0 晴ハれ 29 16   387 67   9時ジ、ベロネーズ岩礁ガンショウ通過ツウカ
    12   32.06 139.53 0 5.0 機キ帆ホ走ソウ 180 4.0 1.0 晴ハれ 29 16   392 62   青ヶ島アオガシマ見ミえる
  10 14 二村フタムラ 32.15 139.46 340 5.0 機キ帆ホ走ソウ 180 5.0 1.0 晴ハれ 28 16   403 53    
  14 18 中村ナカムラ 32.32 139.43 340 3.0 機キ帆ホ走ソウ 180 4.0 0.5 晴ハれ 27 16   421 36   16時ジ、青ヶ島アオガシマ通過ツウカ
  18 21 石原イシハラ 32.43 139.38 350 3.5 機キ帆ホ走ソウ 180 4.0 1.5 晴ハれ 25 17   432 26    
6.26 21 0 二村フタムラ 32.52 139.40 50 2.0 機キ帆ホ走ソウ 170 3.0 2.5 晴ハれ 25 17   443 17   2時ジスピード調整チョウセイ2ノットに
  0 3 中村ナカムラ 32.59 139.47 60 5.0 機キ帆ホ走ソウ 100 4.0 3.5 曇クモり 24 17   452 8    
  3 6 石原イシハラ                         460 0   八丈島5時ジ着岸チャクガン
  6                                    
                                       
6.27   13                                 八丈ハチジョウ島シマ、神カミ湊ミナト13時ジ出港シュッコウ
  10 14   33.11 139.43 305 5.9 機キ帆ホ走ソウ 130 5.5 0.5 曇クモり 26 12 神島カミシマ 7 158    
  14 18 中村ナカムラ 33.21 139.23 305 5.0 機キ帆ホ走ソウ 40 4.0 1.0 曇クモり 26 12   27 139   真横マヨコに御蔵ミクラ島シマ
  18 21 石原イシハラ 33.29 139.10 315 3.5 機キ帆ホ走ソウ 120 4.7 1.0 曇クモり 25     40 125    
6.23 21 0 二村フタムラ 33.34 139.03 315 4.0 機キ帆ホ走ソウ 200 10.0 1.5 曇クモり 25 11   48 117    
  0 3 中村ナカムラ 33.48 138.47 320 6.0 機キ帆ホ走ソウ 110 9.0 1.5 雨アメ 24     69 99    
  3 6 石原イシハラ 33.58 138.28 315 6.0 機キ帆ホ走ソウ 100 6.0 2.0 雨アメ       90 81    
  6 10 二村フタムラ 34.09 137.59 320 8.0 機キ帆ホ走ソウ       雨アメ       120 53    
    12   34.18 137.40 315 7.0 機キ帆ホ走ソウ 100 15.0 2.5 雨アメ 23     139 36    
  10 14 中村ナカムラ         機キ帆ホ走ソウ       曇クモり              
  14 18 石原イシハラ         機キ帆ホ走ソウ       曇クモり       180 0   18時ジ伊良湖イラゴ
  18 21 二村フタムラ         機キ帆ホ走ソウ       曇クモり             21時ジ形カタ原ハラ帰港キコウ