4月スモールクルーザーレース結果

コース     S→小島ブイ→S→小島ブイ→S→小島ブイ→F
ファーストホーム: ハニービー      優  勝 :ハニービー
艇名 GTA TSF 着順 所要時間 修正時間 順位
ハニービー YAM23 760 0.7895 1 1:29:25 1:10:36
ホープ2 YAM21C 785 0.7643 1:33:33 1:11:30
クロネコ YAM21R&C 780 0.7692 1:36:15   1:14:02
マックイン YAM26CEXF 740 0.8108 1:32:32 1:15:02
リトルウィンディー YAM21R&CTR 775 0.7742 1:41:38 1:18:41
メーベ YAM23 760 0.7895 1:40:14 1:19:08
ホープX YAM26CEXK 760 0.7895 1:44:27 1:22:28
バイキング X79 740 0.8108 1:45:41 1:25:41 8
アポロ YAM21JOG 810 0.7407 2:00:31 1:29:16



6