•½�¬‚P‚V”N“x‚l‚b‚b‰ïŒv•ñ�� |
|||
| �i•½�¬‚P‚V”N‚PŒŽ‚P“ú�`•½�¬‚P‚V”N‚P‚QŒŽ‚R‚P“ú�j | |||
| Žû“ü‚Ì•” | �@ | Žx�o‚Ì•” | �@ |
| •½�¬‚P‚U”N“xŒJ‰z‹à | \430,563 | –ðˆõ‰ï”ï—p | \13,387 |
| ‰ï”ï”[“ü�i‚R‚O’ø�j | \128,000 | ‰ï‹cŽºŽg—p—¿ | \1,200 |
| �w“Ç—¿”[“ü | \0 | ‰ï•ñ�o”Å”ï | \63,725 |
| Œv | \128,000 | ‰ï•ñƒRƒs�[”ï | \81,035 |
| ƒŒ�[ƒXŽc‹à | �@ | ‚g‚oŠJ�Ý”ï | \8,172 |
| ‚RŒŽ 9’ø | \25,658 | ‚g‚oˆÛŽ�”ï(5ŒŽ�`12ŒŽ) | \12,390 |
| ‚SŒŽ 13’ø | \59,210 | ƒŒ�[ƒX�Ü•i | \121,000 |
| ‚TŒŽ 8’ø | \27,223 | ƒŒ�[ƒXƒgƒ�ƒtƒB�[ | \35,610 |
| ‚UŒŽ 12’ø | \37,972 | ƒ‹�[ƒ‹ƒuƒbƒN | \2,800 |
| ‚VŒŽ 11’ø | \30,572 | JSAFŠO—m“ŒŠCƒNƒ‰ƒu‰ï”ï | \20,105 |
| ‚XŒŽ 9’ø | \32,820 | ‚»‚Ì‘¼ŽG”ï | \7,840 |
| ‚P‚OŒŽ 10’ø | \36,253 | �@ | �@ |
| ‚P‚PŒŽ 11’ø | \31,632 | �@ | �@ |
| Œv | \281,340 | �@ | �@ |
| �@ | �@ | �@ | �@ |
| —˜‘§ | \16 | Œv | \367,264 |
| ”N––ƒp�[ƒeƒBŽc‹à | \14,254 | �@ | �@ |
| �@ | �@ | �@ | �@ |
| Œv | \14,270 | ŒJ‰z‹à | \486,909 |
| �‡Œv | \854,173 | �‡Œv | \854,173 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@ˆÈ�ã‚Ì’Ê‚èŒä•ñ��’v‚µ‚Ü‚·�B�@�@�@•½�¬‚P‚V”N‚P‚QŒŽ‚R‚P“ú�@MCC‰ïŒv�@�²�X–Ø�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ŠÄ�¸�@�@“c’† |
|||
| MCC�àŽY–Ú˜^(•½�¬‚P‚V”N‚P‚QŒŽ‚R‚P“ú) | |||
| —X•Ö’™‹à | \377,839 | �@ | |
| Œ»‹à | \109,070 | ||
| ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€(@\6,000)�@�~1 | \6,000 | ||
| ƒlƒNƒ^ƒC(@\2,000)�@�~2 | \4,000 | ||
| �‡Œv | \496,909 | ||