MCC5月度レースから


レース結果

名称 MCCラグーナ合同レース (第2レース)
コース ソーセージ 距離   7.5マイル
風速 5m以下 スタート 12:35:00
着順 着順船名 TSF TMF (A) 到着時刻 所要時間 修正時間 修正順位 総合順位 得点 得点累計
2 アルミス3 660 0.9091 14:04:52 5392 4902 1 1 20.25 55.25
6 ベベ 700 0.8571 14:10:31 5731 4912 2 2 19 52.25
1 ホーネット 615 0.9756 14:01:49 5209 5082 3 3 18 54
4 Sウェーブ 645 0.9302 14:06:45 5505 5121 4 4 17 30
3 エルドラード 635 0.9449 14:06:25 5485 5183 5 5 16 30
5 マーメードP 645 0.9302 14:08:20 5600 5209 6 6 15 44
7 オデッセイ 650 0.9231 14:10:41 5741 5300 7 7 14 51.25
8 はまゆう 610 0.9836 - - - OCS - 10 10

名称 MCCラグーナ合同レース 第1レース (※ノーレースのため参考掲載)
コース オリンピック 距離 3マイル
スタート時刻 10:30:00  風速5m以下
着順 着順船名 TSF TMF (A) 到着時刻 所要時間 (B) 修正時間 (A*B) 修正順位
1 アルミス3 660 0.9091 11:03:57 2037 1852 1
4 ベベ 700 0.8571 11:06:47 2207 1892 2
2 エルドラード 635 0.9449 11:04:04 2044 1931 3
3 マーメードP 645 0.9302 11:05:19 2119 1971 4
5 オデッセイ 650 0.9231 11:07:57 2277 2102 5
6 はまゆう 610 0.9836 11:12:08 2528 2487 6




1